Αναμένεται
| Χαρακτηριστικά | |
| Μεικτό Βάρος - Gross Weight | 65 |
| Πραγματικό Βάρος - Net Weight | 60 |
| Μήκος Στημένο | 120 |
| Βάθος Στημένο | 120 |
| Ύψος Στημένο | 76 |
| Υλικό | MGO |
| Χρώμα | CREAM |
| K/D | NO |
| Αρ. Κιβωτίου | 2 |
| Τεμάχια Κιβωτίου | 1 |
| Διάσταση Κιβωτίου | 128.5x130x14.5 68.5x68.5x81.5 |
| Κυβικό Τεμάχιο | 0.625 |
| Κυβικό Συσκευασίας | 0.625 |
| Ογκομετρικό Βάρος | 124.928 |
| Σχόλια | EW 100KGS |
![]()
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις Οδηγίες Συναρμολόγησης του Προϊόντος.